順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | 超特急編成 | 超特急学習法1 | 30,452 | 30.7% |
2 | 超特急編成 | 学習計画 | 14,840 | 15.0% |
3 | 超特急編成 | 超特急学習法2 | 7,549 | 7.6% |
4 | 超特急編成 | 事務指定講習受講レポート6 | 4,887 | 4.9% |
5 | 超特急資料室 | 重要通達・判例集〔労基2〕 | 4,855 | 4.9% |
6 | その他 | ダウンロード | 4,415 | 4.5% |
7 | 超特急資料室 | 過去問 | 4,005 | 4.0% |
8 | 超特急編成 | 事務指定講習受講レポート5 | 3,588 | 3.6% |
9 | 超特急編成 | 事務指定講習受講レポート1 | 3,561 | 3.6% |
10 | 超特急資料室 | 重要通達・判例集〔労基1〕 | 3,465 | 3.5% |
11 | 超特急編成 | 事務指定講習受講レポート3 | 3,189 | 3.2% |
12 | 超特急資料室 | 重要通達・判例集〔健保〕 | 2,471 | 2.5% |
13 | 超特急資料室 | 重要通達・判例集〔労災〕 | 2,340 | 2.4% |
14 | 超特急編成 | 各種ノウハウ集 | 2,046 | 2.1% |
15 | 超特急資料室 | 壁紙作戦用小道具 | 1,608 | 1.6% |
16 | 超特急編成 | 事務指定講習受講レポート4 | 1,345 | 1.4% |
17 | 超特急資料室 | 重要通達・判例集〔労基3〕 | 1,231 | 1.2% |
18 | 超特急編成 | 事務指定講習受講レポート2 | 874 | 0.9% |
19 | 超特急資料室 | 超特急十六夜記 | 615 | 0.6% |
20 | 超特急資料室 | すべてに注意出題事例 | 556 | 0.6% |
21 | 超特急資料室 | 温故知新 | 520 | 0.5% |
22 | その他 | はじめて受験される皆さまへ | 423 | 0.4% |
23 | その他 | はじめてご乗車の方へ | 289 | 0.3% |
計 | 99,124 |
- LimeCounter -