集計リスト

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 超特急編成 超特急学習法1 34,067 31.5%
2 超特急編成 学習計画 14,889 13.7%
3 超特急編成 超特急学習法2 8,307 7.7%
4 超特急資料室 重要通達・判例集〔労基2〕 5,370 5.0%
5 超特急編成 事務指定講習受講レポート6 5,050 4.7%
6 その他 ダウンロード 4,924 4.5%
7 超特急編成 事務指定講習受講レポート5 4,274 3.9%
8 超特急資料室 過去問 4,261 3.9%
9 超特急資料室 重要通達・判例集〔労基1〕 3,828 3.5%
10 超特急編成 事務指定講習受講レポート1 3,818 3.5%
11 超特急編成 事務指定講習受講レポート3 3,575 3.3%
12 超特急資料室 重要通達・判例集〔労災〕 2,825 2.6%
13 超特急資料室 重要通達・判例集〔健保〕 2,764 2.6%
14 超特急編成 各種ノウハウ集 2,160 2.0%
15 超特急資料室 壁紙作戦用小道具 1,738 1.6%
16 超特急編成 事務指定講習受講レポート4 1,490 1.4%
17 超特急資料室 重要通達・判例集〔労基3〕 1,452 1.3%
18 超特急編成 事務指定講習受講レポート2 939 0.9%
19 超特急資料室 超特急十六夜記 660 0.6%
20 超特急資料室 すべてに注意出題事例 592 0.5%
21 超特急資料室 温故知新 559 0.5%
22 その他 はじめて受験される皆さまへ 477 0.4%
23 その他 はじめてご乗車の方へ 289 0.3%
108,308

- LimeCounter -